
에밀펜션 - 동강래프팅캠프
| 객실소개 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 객실이미지 | 구분 | 내용 | 객실형태 | 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 
|  | 쌍둥이 목조 | 팥 콩 깨 조 | 원룸 (7평)  | 4명 | 6명  | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 
| 잣 솔 | 방1+거실 (10평) | 6명 | 10명  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
|  | 황토 펜션 | 밤 감 | 원룸 (7평) |  4명 | 6명  | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 
| 꿀 |  방1+거실 (10평) |  6명 | 10명  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 켐벨 | 원룸 (13평) | 6명 | 8명 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 세라단 | 원룸 (14평) | 6명 | 10명 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
|  | 비둘기 펜션 | 비둘기 | 방1+거실+복층 (14평) | 6명 | 10명 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 
|  | 포도 마을 |  종달새 산까치 | 원룸 | 4명 | 6명 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 

